Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - - Galerie
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2012 - Endergebnisse
Herren Mannschaftswertung
 
     
  Rang Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges. Schnitt  
  1 ZP Sport Podbrezova A 1612 890 5 2502 625.50  
      1. Zavarko Vilmos 409 269 0 678    
      16. Tomka Milan 415 215 0 630    
      43. Pasiak Tomas 394 206 1 600    
      51. Ponjavic Milos 394 200 4 594    
  2 TSV 90 Zwickau 2 1573 870 12 2443 610.75  
      7. Giller Andre 392 246 2 638    
      28. Hirsch Patrick 399 217 0 616    
      35. Kretschmar Sven 404 205 5 609    
      83. Voigt Patrick 378 202 5 580    
  3 KSV Wien 1586 856 10 2442 610.50  
      6. Ertl Jürgen 396 248 1 644    
      36. Hennebichler Riccardo 407 202 3 609    
      39. Ertl Franz 402 204 6 606    
      75. Pedevilla Andreas 381 202 0 583    
  4 ZP Sport Podbrezova B 1550 891 6 2441 610.25  
      4. Vadovic Bystrik 388 260 0 648    
      31. Kürty Radoslav 400 212 0 612    
      40. Sibal Peter 375 229 2 604    
      88. Dilsky Tomas 387 190 4 577    
  5 Die Top Vier 1596 833 10 2429 607.25  
      2. Nemeth Gabor 424 252 2 676    
      20. Papp Laszlo 406 220 0 626    
      74. Kalmar Stefan 387 198 3 585    
      193. Kovacs Mihaly 379 163 5 542    
  6 SK Sparkasse Lambach 1 1596 821 16 2417 604.25  
      14. Wollanek Eduard 400 231 1 631    
      37. Reichart Christian 414 193 4 607    
      59. Dobias Andreas 395 195 6 590    
      61. Speigner Gerhard 387 202 5 589    
  7 TJ Sokol Benesov 1 1565 831 7 2396 599.00  
      15. Hruby Petr 402 229 0 631    
      46. Brezina Stanislav 385 211 1 596    
      65. Takac Ladislav 392 196 3 588    
      81. Jankovec Jiri 386 195 3 581    
  8 Jiskra Kovarska 2 1556 828 20 2384 596.00  
      12. Dvorak Petr 383 250 2 633    
      17. Tejml Jaroslav 413 216 6 629    
      69. Hrouda Milan 374 212 3 586    
      210. Werschall Arnost 386 150 9 536    
  9 SK Sparkasse Lambach 2 1542 833 14 2375 593.75  
      22. Haller Erich 385 238 3 623    
      32. Lettner Manfred 407 205 5 612    
      93. Kepp Gerhard 372 203 1 575    
      117. Haider Peter 378 187 5 565    
  10 Sopronig Maszok 1560 813 9 2373 593.25  
      8. Pete Sandor 422 214 2 636    
      26. Rudolf Balazs 392 228 0 620    
      112. Bors Attila 381 185 3 566    
      166. Rudolf Istvan 365 186 4 551    
  11 KSK Kremstalerhof 1 1525 847 3 2372 593.00  
      33. Babl Herbert 382 229 0 611    
      41. Ambach Johann 385 218 1 603    
      62. Weixelbaumer Karl 378 210 1 588    
      104. Grömer Günter 380 190 1 570    
  12 Vsetecka&Co 1553 812 16 2365 591.25  
      5. Vsetecka Philipp 418 228 1 646    
      9. Niederwimmer Karin 383 193 6 576    
      17. Vsetecka Lisa 387 175 7 562    
      77. Zupan Rainer 365 216 2 581    
  13 Jiskra Kovarska 1 1560 795 14 2355 588.75  
      11. Machala David 414 221 0 635    
      47. Zeman Vlastimil Sen. 397 199 9 596    
      105. Pejcoch Martin 384 186 1 570    
      158. Zeman Vlastimil Jun. 365 189 4 554    
  14 KSK Union Orth/Donau 1 1541 806 18 2347 586.75  
      27. Rathmayer Josef 404 215 3 619    
      38. Zatschkowitsch Christian 383 223 0 606    
      113. Kaufmann Erich 373 192 5 565    
      148. Jurkowitsch Kurt 381 176 10 557    
  15 Polizei SV Wels 1528 807 15 2335 583.75  
      13. Gruber Erich 413 219 3 632    
      96. Rother Siegfried 361 212 2 573    
      107. Rudy Peter 387 183 5 570    
      137. Köhler Norbert 367 193 5 560    
  16 TJ Vltavan Loucovice 2 1509 813 17 2322 580.50  
      49. Gondek Josef 381 214 6 595    
      58. Jirkal Martin 389 201 2 590    
      97. Smolena Jan 364 209 3 573    
      121. Suchanek Jaroslav 375 189 6 564    
  17 TJ Vltavan Loucovice 1 1582 737 17 2319 579.75  
      3. Pesadik Miroslav 416 235 0 651    
      131. Gondek Pavel 393 169 5 562    
      152. Suba Miroslav 391 165 9 556    
      169. Sysel Josef 382 168 3 550    
  18 SKK Ebergassing 1500 818 24 2318 579.50  
      18. Fuchshuber Rainer 379 249 4 628    
      72. Kicul Willi 374 211 4 585    
      108. Ackermann Johann 371 198 7 569    
      209. Brezina Walter 376 160 9 536    
  19 Mundi´s 4 1519 797 28 2316 579.00  
      29. Lehmann Agamemnon 386 228 5 614    
      73. Spiegel Helmut 384 201 7 585    
      126. Lehmann Markus 365 198 6 563    
      160. Bruckner Johann 384 170 10 554    
  20 ESV SKK Plattling 1 1507 798 11 2305 576.25  
      54. Hartmann Helmut 381 210 0 591    
      63. Stübinger Stephan 381 207 5 588    
      95. Loibl Johannes 378 196 2 574    
      163. Kutschera Jürgen 367 185 4 552    
  21 KSV Wien Gas 1517 787 15 2304 576.00  
      24. Duma Helmut 393 229 0 622    
      30. Mencik Gerald 393 219 2 612    
      60. Scharf Wilhelm 386 203 2 589    
      284. Tischler Walther 345 136 11 481    
  22 KSC Imtech 1574 730 34 2304 576.00  
      44. Winklmayr Klaus 404 196 9 600    
      55. Hummer Johann Dr. 398 193 6 591    
      145. Feindert Horst Dr. 378 179 8 557    
      153. Brunner Johanner Mag.Dr. 394 162 11 556    
  23 KSG GFM Steyr 1 1527 776 18 2303 575.75  
      25. Langbauer Thomas 394 227 1 621    
      78. Artner Michael 367 214 4 581    
      132. Stromberger Wolfgang 396 166 5 562    
      201. Mach Rudolf 370 169 8 539    
  24 SV Reiter´s Schwarzach 1 1521 774 27 2295 573.75  
      19. Schaireiter Franz 397 230 5 627    
      92. Kirchberger Hannes 363 212 3 575    
      178. Seidl Gerhard 380 167 11 547    
      181. Chromecek Willi 381 165 8 546    
  25 Linz AG Sport 1 1527 768 21 2295 573.75  
      56. Sarkic Muhamed 399 192 6 591    
      71. Baier Manuel 395 191 4 586    
      103. Greiner Johannes 361 209 7 570    
      173. Martens Dietmar 372 176 4 548    
  26 SKC Kleinwarasdorf 1543 726 18 2269 567.25  
      66. Brandstetter Peter 401 187 3 588    
      91. Troindl Mario 390 186 4 576    
      101. Pinter Christian 382 189 2 571    
      214. Hedl Franz 370 164 9 534    
  27 KSC ASKÖ Schneegattern 1 1483 781 12 2264 566.00  
      21. Lettner Alfred 411 213 1 624    
      64. Mayer Herbert 388 200 1 588    
      141. Aigner Franz 355 203 0 558    
      275. Schmid Peter 329 165 10 494    
  28 Linzer Gehörlosen KSV 1505 757 23 2262 565.50  
      23. Prinz Andreas 409 214 4 623    
      84. Preda Bogdan 380 200 9 580    
      165. Klopf Peter 360 191 3 551    
      264. Schmidjörg Günter 356 152 7 508    
  29 ASK Nettingsdorf 1529 729 31 2258 564.50  
      42. Kuczak Ivan 390 213 6 603    
      125. Rührnössl Walter 382 182 6 564    
      150. Wenger Walter 390 167 11 557    
      213. Milota Helmut 367 167 8 534    
  30 KSK Union Orth/Donau 2 1500 751 18 2251 562.75  
      34. Rathmayer Martin 382 228 1 610    
      118. Müllner Georg 379 186 5 565    
      184. Zatschkowitsch Matthias 369 175 7 544    
      218. Brantner Marco 370 162 5 532    
  31 TSV 90 Zwickau 1 1533 712 18 2245 561.25  
      87. Förster Joachim 383 194 5 577    
      99. Schott Henning 383 189 2 572    
      120. Korb Thomas 391 174 3 565    
      219. Wolff Mario 376 155 8 531    
  32 GKC Wien 1 1493 747 24 2240 560.00  
      100. Standhartinger Alois 368 203 4 571    
      106. Vala Walter 385 185 6 570    
      154. Adelsberger Günther 363 192 9 555    
      185. Weidner Manfred 377 167 5 544    
  33 KSV Umdasch Union Amstetten 2 1473 761 29 2234 558.50  
      80. Achleitner Christian 373 208 9 581    
      122. Naglseder Otto 380 184 6 564    
      146. Fohringer Herbert 380 177 6 557    
      215. Redl Karl 340 192 8 532    
  34 KSV Herzogenburg 1511 720 30 2231 557.75  
      85. Kothmeier Roman 383 197 7 580    
      129. Vermeulen Reinhard 387 176 5 563    
      179. Bauer Christian 365 181 8 546    
      192. Scheichel Andreas 376 166 10 542    
  35 KSG GFM Steyr 2 1492 726 32 2218 554.50  
      10. Guso Senad 413 222 1 635    
      50. Egresits Gerhard 388 206 2 594    
      170. Hlavaty Franz 365 184 5 549    
      295. Hartmann Josef 326 114 24 440    
  36 ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 1494 713 25 2207 551.75  
      68. Hiebl Johann 395 192 4 587    
      76. Kastl Anton 390 192 5 582    
      206. Gibley Siegfried 367 169 6 536    
      271. Kirchweger Gerhard 342 160 10 502    
  37 SK Sparkasse Lambach 3 1454 752 22 2206 551.50  
      79. Irion Franz 368 213 5 581    
      109. Weissböck Gerhard 375 194 6 569    
      198. Prähofer Kurt 365 175 4 540    
      243. Plaha Christian 346 170 7 516    
  38 SC Wüstenrot Salzburg 1472 732 20 2204 551.00  
      133. Andexer Anton 351 210 5 561    
      142. Koch Johann 371 187 2 558    
      171. Walkner Georg 379 170 5 549    
      208. Reitprecht Harald 371 165 8 536    
  39 KSC ASKÖ Schneegattern 2 1519 685 24 2204 551.00  
      102. Bauer Josef 386 185 4 571    
      127. Scheinast Erwin 380 183 6 563    
      147. Zalto Hermann 381 176 3 557    
      255. Rauchenschwandner Franz 372 141 11 513    
  40 ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 1527 677 30 2204 551.00  
      48. Hutterer Ernst 409 187 7 596    
      111. Leyroutz Erwin 384 183 4 567    
      236. Masin Reinhard 370 151 10 521    
      239. Hiegelsberger Franz 364 156 9 520    
  41 ASKÖ 1.SKV Wels 1 1503 700 33 2203 550.75  
      70. Ecker Rudolf 386 200 10 586    
      143. Grünauer Heinrich 378 180 6 558    
      177. Holzinger Herbert 365 182 8 547    
      257. Ecker Daniel 374 138 9 512    
  42 TJ Sokol Benesov 2 1503 699 24 2202 550.50  
      114. Kaspar Jiri 374 191 2 565    
      156. Pichl Jaroslav 377 178 4 555    
      187. Janovsky Karel 379 164 8 543    
      202. Rehanek Pavel 373 166 10 539    
  43 ASKÖ 1.SKV Wels 2 1455 740 26 2195 548.75  
      53. Wögerbauer Erwin 390 202 7 592    
      180. Hubweber Kurt 381 165 6 546    
      222. Panic Zlatko 350 179 11 529    
      225. Hager Gerhard 334 194 2 528    
  44 Union St.Roman 2 1459 734 15 2193 548.25  
      86. Irouschek Andreas 390 188 1 578    
      130. Kellner Johann 370 192 0 562    
      183. Pritzl Wolfgang 367 178 6 545    
      263. Justl Alfred 332 176 8 508    
  45 ESV Bischofshofen 1 1492 696 27 2188 547.00  
      67. Gappmaier Horst 387 200 0 587    
      89. Stauder Franz 372 204 6 576    
      247. Steger Johann 390 126 14 516    
      261. Etzer Sigi 343 166 7 509    
  46 Post SV Linz 1520 663 47 2183 545.75  
      45. Demuth Christian 409 188 14 597    
      189. König Walter 357 185 8 542    
      199. Hagmair Willi 376 164 5 540    
      268. Gulic Josef 378 126 20 504    
  47 KSK Kremstalerhof 2 1495 682 21 2177 544.25  
      57. Karaica Dragan 372 218 0 590    
      159. Zezelj Gojko 381 173 3 554    
      196. Mittermeir Erich 373 168 5 541    
      278. Fiedler Gerhard 369 123 13 492    
  48 SV GW Micheldorf 1507 665 36 2172 543.00  
      168. Weinbergmayr Josef 379 171 5 550    
      174. Mitterhuber Siegfried 376 172 5 548    
      182. Zierlinger Adolf 366 179 13 545    
      223. Heftberger Manfred 386 143 13 529    
  49 Union St.Roman 1 1470 701 23 2171 542.75  
      124. Hofpointner Karl 381 183 9 564    
      134. Lang Ludwig 359 202 4 561    
      227. Brandl Helmut 366 159 7 525    
      234. Raschhofer Alfred 364 157 3 521    
  50 ESV SKK Plattling 2 1469 697 15 2166 541.50  
      128. Fuhlbrügge Detlef 381 182 0 563    
      186. Würf Paul 354 189 5 543    
      220. Wagner Philipp 355 175 6 530    
      221. Matzelsberger Daniel 379 151 4 530    
  51 USV Paris Lodron 1461 702 32 2163 540.75  
      82. Hackstock Georg 370 210 2 580    
      94. Schützenberger Stefan 369 205 2 574    
      162. Merlingen Reinhold 367 186 8 553    
      292. Willersberger Ditmar 355 101 20 456    
  52 Salzburger Gehörlosen TSV 1 1509 654 38 2163 540.75  
      135. Brandstätter Walter 380 181 11 561    
      164. Waltl Gerhard 386 166 5 552    
      197. Hochradl Walter 391 150 15 541    
      262. Schrattenecker Herbert 352 157 7 509    
  53 SK Sparkasse Lambach 4 1488 672 27 2160 540.00  
      26. Kleindienst Regina 376 166 5 542    
      110. Huemer Philipp 383 185 4 568    
      204. Haller Thomas 378 159 6 537    
      252. Kleindienst Alex 351 162 12 513    
  54 SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 1467 692 30 2159 539.75  
      119. Weiss Andreas 388 177 4 565    
      138. Dallapozza Manfred 352 207 5 559    
      237. Valle Reinhold 376 145 11 521    
      251. Wallnöfer Gebhard 351 163 10 514    
  55 KSK Kegelkasino Hallein 1 1428 724 36 2152 538.00  
      139. Schulz Markus 357 202 7 559    
      161. Nagele Günter 359 194 8 553    
      230. Reisinger Raimund 361 162 11 523    
      241. Siller Josef 351 166 10 517    
  56 KSK Kegelkasino Hallein 2 1455 685 29 2140 535.00  
      136. Holzer Michael 364 196 2 560    
      172. Mayr Daniel 365 183 4 548    
      176. Friedrich Christian 381 167 8 548    
      283. Wedam Michael 345 139 15 484    
  57 ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1470 662 40 2132 533.00  
      190. Michlmayr Franz 368 174 9 542    
      191. Wieser Johann 370 172 7 542    
      207. Infanger Johann 368 168 11 536    
      256. Moser Alfred 364 148 13 512    
  58 GKC Wien 2 1444 668 38 2112 528.00  
      149. Schäfer Frank 383 174 4 557    
      188. Huanraluk Jaroensin 357 185 7 542    
      240. Glatzmayer H./Schiel J. 332 185 9 517    
      274. Pamer Franz-Josef 372 124 18 496    
  59 SKC TEAM 81 1462 646 31 2108 527.00  
      74. Aichstill Christa 341 131 16 472    
      116. Aichstill Erich 378 187 4 565    
      157. Ebensberger Manfred 378 177 3 555    
      245. Eppenschwandtner Sepp 365 151 8 516    
  60 TSV 90 Zwickau 3 1474 634 45 2108 527.00  
      9. Pansa Lars 404 231 2 635    
      76. Hohmuth Simone 361 110 24 471    
      81. Langer Ingrid 324 138 15 462    
      200. Belohlavek Steffen 385 155 4 540    
  61 SV Reiter´s Schwarzach 2 1459 646 37 2105 526.25  
      195. Kirchberger Johann 361 180 12 541    
      228. Gruber Franz 375 150 7 525    
      229. Lesiw Franz 354 170 5 524    
      250. Trattner Gottfried 369 146 13 515    
  62 KSV Siemens Linz 1422 681 36 2103 525.75  
      212. Hofstätter Hermann 360 174 8 534    
      226. Lechner Karl 353 172 8 525    
      231. Zehetner Werner 347 175 7 522    
      232. Samhaber Franz 362 160 13 522    
  63 Salzburger Gehörlosen TSV 2 1446 641 43 2087 521.75  
      52. Grübl Martin 380 212 3 592    
      258. Enzinger Franz 361 150 13 511    
      276. Stemeseder Jakob 353 141 13 494    
      279. Unterasinger Christian 352 138 14 490    
  64 SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 1450 628 47 2078 519.50  
      155. Vollgruber Roland 371 184 9 555    
      211. Blaha Günther 360 175 9 535    
      272. Schreiner Arthur 365 133 14 498    
      280. Platzer Klaus 354 136 15 490    
  65 KSV Braunau 1 1443 629 31 2072 518.00  
      203. Schmitzberger Johann 366 171 5 537    
      205. Berer Hubert 363 173 9 536    
      260. Berer Franz 361 149 7 510    
      282. Matzinger Gerhard 353 136 10 489    
  66 SV Magistrat Steyr 1438 624 40 2062 515.50  
      167. Stockinger Friedrich 374 176 12 550    
      249. Semper Dietmar 365 150 7 515    
      269. Werner Horst 343 160 9 503    
      277. Enser Manfred 356 138 12 494    
  67 KSK Kremstalerhof 3 1412 649 24 2061 515.25  
      194. Müllner Wolfgang 347 194 3 541    
      253. Zeppezauer Erwin 353 160 4 513    
      259. Wurm Leopold 348 162 3 510    
      273. Pericevic Petar 364 133 14 497    
  68 Linz AG Sport 2 1477 580 51 2057 514.25  
      224. Miny Joachim 396 133 13 529    
      235. Dobesberger Hans Peter 365 156 10 521    
      267. Leeb Helmut 335 169 9 504    
      270. Bachler Wolfgang 381 122 19 503    
  69 KSV Umdasch Union Amstetten 1 1450 597 41 2047 511.75  
      75. Redl Ulrike 352 120 13 472    
      140. Ellinger Wolfgang 365 194 4 559    
      175. Puchberger Franz 378 170 7 548    
      289. Jetzinger Nick 355 113 17 468    
  70 ESV Bischofshofen 2 1440 606 45 2046 511.50  
      242. Wagner Adolf 365 152 12 517    
      246. Pichler Hannes 368 148 10 516    
      265. Deutsch Alois 361 147 13 508    
      266. Denk Johann 346 159 10 505    
  71 SK Sparkasse Lambach 5 1380 655 51 2035 508.75  
      98. Holzinger Günter 376 197 10 573    
      244. Faisthuber Erwin 351 165 10 516    
      281. Prähofer Michael 312 177 15 489    
      290. Leeb Stefan 341 116 16 457    
  72 Post SV Steyr 1409 617 43 2026 506.50  
      144. Fading Helmut 376 181 4 557    
      217. Pecile Othmar 364 168 6 532    
      238. Zeindlinger Ewald 355 165 11 520    
      296. Buchegger Max 314 103 22 417    
  73 ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 1371 637 34 2008 502.00  
      115. Uhl Friedrich 378 187 4 565    
      248. Tragweindl Ferdinand 343 172 8 515    
      287. Thanhofer Gerhard 316 156 7 472    
      291. Thanhofer Georg 334 122 15 456    
  74 KSV Braunau 2 1396 604 37 2000 500.00  
      216. Wammerl Richard 351 181 5 532    
      233. Hufnagel Siegfried 363 159 10 522    
      285. Danzinger Alfred 345 131 12 476    
      288. Kriegseisen Markus 337 133 10 470    
  75 ASKÖ 1.SKV Wels 3 1344 531 61 1875 468.75  
      254. Panic Andreas 354 159 7 513    
      286. Veseli Amir 357 116 20 473    
      293. Rakic Vladimir 336 112 18 448    
      294. Ecker Florian 297 144 16 441    
  76 Linz AG Sport E 378 198 3 576 576.00  
      90. Kohout Josef 378 198 3 576    
               
               
               
  77 SC Wüstenrot Salzburg E 381 175 10 556 556.00  
      151. Erlbacher Martin 381 175 10 556